Мы официальный дилер "ВТС УКРАИНА"
С 2015 года ООО "ОВК Комплект" является официальным дилером продукции VTS EUROHEAT!
Мы готовы предложить наилучшие условия сотрудничества для торговых, монтажных и проектных организаций! На нашем складе в Киеве всегда имеется широкий ассортимент водяных тепловентиляторов Volcano VR1, VR2, VR3, Volcano Mini, дестратификатор Volcano VR-D, а также тепловых завес Wing. Мы осуществляем доставку тепловентиляторов VOLCANO и воздушных завес Wing по всей Украине, любым удобным для Вас способом: "Новой Почтой" по предоплате и наложенным платежом, ТК "САТ", "Деливери", доставка по Киеву БЕСПЛАТНО!
СЕРТИФИКАТ подтверждающий, что компания "ОВК Комплект" является официальным дилеров "ВТС Украина"
На нашем сайте Вы можете ознакомиться с такими моделями тепловентиляторов VOLCANO:
Модель | Диапазон тепловой мощности | Максимальный расход воздуха | Дальность действия горизонального направления | Дальность действия вертикального направления |
Volcano VR MINI AC | 3 - 20 кВт | 2100 м³/час | 14 м | 8 м |
Volcano VR MINI EC | 3 - 20 кВт | 2100 м³/час | 14 м | 8 м |
Volcano VR1 AC | 5 - 30 кВт | 5300 м³/час | 23 м | 12 м |
Volcano VR1 EC | 5 - 30 кВт | 5300 м³/час | 23 м | 12 м |
Volcano VR2 AC | 8 - 50 кВт | 4850 м³/час | 22 м | 11 м |
Volcano VR2 EC | 8 - 50 кВт | 4850 м³/час | 22 м | 11 м |
Volcano VR3 AC | 13 - 75 кВт | 5700 м³/час | 25 м | 12 м |
Volcano VR3 EC | 13 - 75 кВт | 5700 м³/час | 25 м | 12 м |
Volcano VR-D AC | - | 6500 м³/час | 28 м | 15 м |
Volcano VR-D EC | - | 6500 м³/час | 28 м | 15 м |
В наличии имеется большое выбор воздушно-тепловые завесы WING
Тепловые завесы WING с водяным теплообменником
Тепловые завесы WING с электрическим теплообменником
Воздушные завесы WING без нагрева
Модель | Тепловая мощность | Максимальный расход воздуха | Максимальная высота дверей | Максимальная ширина дверей |
Тепловые завесы с водяным теплообменником | ||||
Wing W100 AC | 4 - 17 кВт | 1850 м³/час | 2500 мм | 1000 мм |
Wing W100 EC | 4 - 17 кВт | 18500 м³/час | 2500 мм | 1000 мм |
Wing W150 AC | 10 - 32 кВт | 3100 м³/час | 3000 мм | 1500 мм |
Wing W150 EC | 10 - 32 кВт | 3100 м³/час | 3000 мм | 1500 мм |
Wing W200 AC | 17 - 47 кВт | 4400 м³/час | 3500 мм | 2000 мм |
Wing W200 EC | 17 - 47 кВт | 4400 м³/час | 3500 мм | 2000 мм |
Тепловые завесы с электрическим теплообменнико | ||||
Wing E100 AC | 2 - 6 кВт | 1850 м³/час | 2500 мм | 1000 мм |
Wing E100 EC | 2 - 6 кВт | 1850 м³/час | 2500 мм | 1000 мм |
Wing E150 AC | 4 - 12 кВт | 3150 м³/час | 3000 мм | 1500 мм |
Wing E150 EC | 4 - 12 кВт | 3150 м³/час | 3000 мм | 1500 мм |
Wing E200 AC | 6 - 15 кВт | 4500 м³/час | 3500 мм | 2000 мм |
Wing E200 EC | 6 - 15 кВт | 4500 м³/час | 3500 мм | 2000 мм |
Воздушные завесы без нагрева | ||||
Wing C100 AC | 2 - 6 кВт | 1800 м³/час | 2500 мм | 1000 мм |
Wing C100 EC | 2 - 6 кВт | 1800 м³/час | 2500 мм | 1000 мм |
Wing C150 AC | 4 - 12 кВт | 3150 м³/час | 3000 мм | 1500 мм |
Wing C150 EC | 4 - 12 кВт | 3150 м³/час | 3000 мм | 1500 мм |
Wing C200 AC | 6 - 15 кВт | 4500 м³/час | 3500 мм | 2000 мм |
Wing C200 EC | 6 - 15 кВт | 4500 м³/час | 3500 мм | 2000 мм |
На всю продукцию от компании VTS Euroheat мы предлагаем только самые выгодные и доступные цены на рынке. Вы получите не только бесплатную консультацию, помощь в просчете мощности и выборе нужной модели тепловентилятора Volcano или воздушно-тепловой завесы Wing, но также многолетнюю гарантию качества, с возможностью обратиться в официальный сервисный центр. Звоните, чтобы узнать больше полезной информации!
Новые модели тепловентиляторов Volcano и воздушно-тепловых завес Wing комплектуются усовершенствованным ЕС двигателем нового поколения. Такое исполнение в несколько раз увеличивает производительность, гарантирует экономное потребление электроэнергии и низкий уровень шума.