Ми є офіційним дилером "ВТС УКРАЇНА"
З 2015 року ТОВ "ОВК Комплект" є офіційним дилером продукції VTS EUROHEAT!
Ми готові запропонувати найкращі умови співпраці для торгових, монтажних та проектних організацій! На нашому складі в Києві завжди є широкий ассортимент водяних тепловентиляторів Volcano VR1, VR2, VR3, Volcano Mini, дестратифікатор Volcano VR-D, а також теплових завіс Wing. Ми здійснюємо доставку тепловентиляторів VOLCANO та повітряних завіс Wing по всій Україні, будь-яким зручним для Вас способом: "Новою Поштою" за передоплатою та післяплатою, ТК "САТ", "Делівері", доставка по Києву БЕЗКОШТОВНО!
СЕРТИФІКАТ підтверджує, що компанія "ОВК Комплект" є офіційним дилером "ВТС Україна"
На нашому сайті Ви можете ознайомитися з такими моделями тепловентиляторів VOLCANO:
Модель | Діапазон теплової потужності | Максимальна витрата повітря | Дальність дії горизонтального напрямку | Дальність дії вертикального напрямку |
Volcano VR MINI AC | 3 - 20 кВт | 2100 м³/година | 14 м | 8 м |
Volcano VR MINI EC | 3 - 20 кВт | 2100 м³/година | 14 м | 8 м |
Volcano VR1 AC | 5 - 30 кВт | 5300 м³/година | 23 м | 12 м |
Volcano VR1 EC | 5 - 30 кВт | 5300 м³/година | 23 м | 12 м |
Volcano VR2 AC | 8 - 50 кВт | 4850 м³/година | 22 м | 11 м |
Volcano VR2 EC | 8 - 50 кВт | 4850 м³/година | 22 м | 11 м |
Volcano VR3 AC | 13 - 75 кВт | 5700 м³/година | 25 м | 12 м |
Volcano VR3 EC | 13 - 75 кВт | 5700 м³/година | 25 м | 12 м |
Volcano VR-D AC | - | 6500 м³/година | 28 м | 15 м |
Volcano VR-D EC | - | 6500 м³/година | 28 м | 15 м |
В наявності є великий вибір повітряно-теплові завіси WING
Модель | Теплова потужність | Максимальна витрата повітря | Максимальна висота дверей | Максимальна ширина дверей |
Теплові завіси з водяним теплообмінником | ||||
Wing W100 AC | 4 - 17 кВт | 1850 м³/година | 2500 мм | 1000 мм |
Wing W100 EC | 4 - 17 кВт | 18500 м³/година | 2500 мм | 1000 мм |
Wing W150 AC | 10 - 32 кВт | 3100 м³/година | 3000 мм | 1500 мм |
Wing W150 EC | 10 - 32 кВт | 3100 м³/година | 3000 мм | 1500 мм |
Wing W200 AC | 17 - 47 кВт | 4400 м³/година | 3500 мм | 2000 мм |
Wing W200 EC | 17 - 47 кВт | 4400 м³/година | 3500 мм | 2000 мм |
Теплові завіси з електричним теплообмінником | ||||
Wing E100 AC | 2 - 6 кВт | 1850 м³/година | 2500 мм | 1000 мм |
Wing E100 EC | 2 - 6 кВт | 1850 м³/година | 2500 мм | 1000 мм |
Wing E150 AC | 4 - 12 кВт | 3150 м³/година | 3000 мм | 1500 мм |
Wing E150 EC | 4 - 12 кВт | 3150 м³/година | 3000 мм | 1500 мм |
Wing E200 AC | 6 - 15 кВт | 4500 м³/година | 3500 мм | 2000 мм |
Wing E200 EC | 6 - 15 кВт | 4500 м³/година | 3500 мм | 2000 мм |
Повітряні завіси без нагріву | ||||
Wing C100 AC | 2 - 6 кВт | 1800 м³/година | 2500 мм | 1000 мм |
Wing C100 EC | 2 - 6 кВт | 1800 м³/година | 2500 мм | 1000 мм |
Wing C150 AC | 4 - 12 кВт | 3150 м³/година | 3000 мм | 1500 мм |
Wing C150 EC | 4 - 12 кВт | 3150 м³/година | 3000 мм | 1500 мм |
Wing C200 AC | 6 - 15 кВт | 4500 м³/година | 3500 мм | 2000 мм |
Wing C200 EC | 6 - 15 кВт | 4500 м³/година | 3500 мм | 2000 мм |
На всю продукцію від компанії VTS Euroheat ми пропонуємо тільки найвигідніші та доступні ціни на ринку. Ви отримаєте не тільки безкоштовну консультацію, допомогу в прорахунку потужності та виборі потрібної моделі тепловентилятора Volcano або повітряно-теплової завіси Wing, але також багаторічну гарантію якості з можливістю звернутися до офіційного сервісного центру. Телефонуйте, щоб дізнатися більше корисної інформації!
Нові моделі тепловентиляторів Volcano та повітряно-теплових завіс Wing комплектуються удосконаленим ЄС двигуном нового покоління. Таке виконання у кілька разів збільшує продуктивність, гарантує економне споживання електроенергії та низький рівень шуму.