Основная информация – настенный кондиционер Neoclima NS/NU-07AHEw Therminator 2.0
Кондиционер Neoclima NS/NU-07AHEw Therminator 2.0 -качественная и во многом продуктивная модель с большим набором полезных функций, которая отлично подходит для охлаждения и обогрева воздуха внутри помещения как бытовой, так и общественной направленности. Кондиционер имеет классический дизайн и компактную форму, что делает его еще более популярным на рынке климатического оборудования. В модели также предусмотрен скрытый информативный LED дисплей, а при желании в кондиционер также можно установить дополнительный WI-FI модуль (WiFi ready*), который позволит Вам управлять кондиционером удаленно при помощи гаджетов и специально установленного на них приложения. Такое приложение подходит как для Android, так и для iOS. Создать желаемый комфорт стало еще проще.
Кондиционер обеспечивает широкий воздушный поток и равномерное распределение воздуха по всему помещению благодаря автоматическим подвижным жалюзи.
Монтаж проводит специально обученная бригада, которая сделает всю работу в наиболее короткие сроки, соблюдая при этом все технологические предписания. При выборе кондиционера убедитесь в том, что его номинального уровня мощности будет достаточно для обслуживания определенной площади помещения.
Функции сплит-системы Neoclima Therminator 2.0
Техническая характеристика настенных кондиционеров Neoclima Therminator 2.0
Внутренний блок | NS-07AHEw | NS-09AHEw | NS-12AHEw | NS-18AHEw | ||
Наружный блок | NU-07AHEw | NU-09AHEw | NU-12AHEw | NU-18AHEw | ||
Питание | В/Ф/Гц | 220-240~/1/50 | 220-240~/1/50 | 220-240~/1/50 | 220-240~/1/50 | |
Охлаждение | Холодопроизводительность | Бте/час | 7000 | 9000 | 12000 | 18000 |
Холодопроизводительность | Вт | 2065 | 2655 | 3540 | 5310 | |
Номинальная мощность | Вт | 641 | 821 | 1095 | 1643 | |
Номинальный ток | А | 3,5 | 4,4 | 5,3 | 6,8 | |
Энергоэффективность SEER | Вт/Вт | 3,22 (A) | 3,23 (A) | 3,23 (A) | 3,23 (A) | |
Нагрев | Теплопроизводительность | Бте/час | 75000 | 9500 | 12500 | 18500 |
Теплопроизводительность | Вт | 2210 | 2800 | 3690 | 5460 | |
Номинальная мощность | Вт | 610 | 771 | 1011 | 1504 | |
Номинальный ток | А | 3,1 | 4,2 | 4,8 | 6,7 | |
Энергоэффективность SCOP | Вт/Вт | 3,62 (А) | 3,63 (А) | 3,65 (А) | 3,63 (А) | |
Влагоудаление | л/час | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,8 | |
Максимальный уровень мощности | Вт | 1300 | 1400 | 1600 | 1980 | |
Максимальный уровень тока | А | 8 | 8 | 9,5 | 8,7 | |
Уровень шума внутреннего блока | Дб | 36/33/26 | 38/34/27 | 39/34/28 | 41/36/30 | |
Внутр. Блок | Размеры (Д*В*Г*) | мм | 715x285x194 | 715x285x194 | 805x285x194 | 958x302x213 |
Вес нетто/брутто | кг | 7,4/9,5 | 7,4/9,6 | 8,1/10,3 | 10,2/13,3 | |
Уровень шума внешнего блока | Дб | 54 | 56 | 57 | 56 | |
Внешний блок | Размеры (Д*В*Г*) | мм | 681x434x285 | 681x434x285 | 773x552x287 | 842x555x322 |
Вес нетто/брутто | кг | 22,1/24 | 25/27 | 27,6/29,9 | 35,8/38,4 | |
Компрессор | Toshiba (GMCC) | Toshiba (GMCC) | Toshiba (GMCC) | Toshiba (GMCC) | ||
Тип/Вес хладагента | грамм | R410A/550 | R410A/600 | R410A/720 | R410A/1240 | |
Рабочая температура | °С | от 18 до 43/ от -7 до 24 | от 18 до 43/ от -7 до 24 | от 18 до 43/ от -7 до 24 | от 18 до 43/ от -7 до 24 |
Если хотите получить больше информации или купить кондиционер Neoclima NS/NU-07AHEw Therminator 2.0, то вам необходимо обратиться к менеджерам Интернет магазина «ОВК Комплект». Они всегда готовы провести детальную консультацию, подобрать необходимую модель, опираясь на ваши пожелания, а также проконтролировать оперативную доставку в любую точку Украины и ближайшего зарубежья. Кроме того, мы предлагаем очень выгодные цены.